最新:111027530期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111027530 | 05-16 17:25:00 | 9+3+6 =18 |
111027529 | 05-16 17:20:00 | 6+6+1 =13 |
111027528 | 05-16 17:15:00 | 7+0+2 =9 |
111027527 | 05-16 17:10:00 | 4+4+6 =14 |
111027526 | 05-16 17:05:00 | 1+8+0 =9 |
111027525 | 05-16 17:00:00 | 7+4+3 =14 |
111027524 | 05-16 16:55:00 | 6+8+1 =15 |
111027523 | 05-16 16:50:00 | 1+3+9 =13 |
111027522 | 05-16 16:45:00 | 3+8+8 =19 |
111027521 | 05-16 16:40:00 | 0+5+8 =13 |
111027520 | 05-16 16:35:00 | 1+5+5 =11 |
111027519 | 05-16 16:30:00 | 5+5+9 =19 |
111027518 | 05-16 16:25:00 | 2+0+0 =2 |
111027517 | 05-16 16:20:00 | 8+7+4 =19 |
111027516 | 05-16 16:15:00 | 1+1+4 =6 |
111027515 | 05-16 16:10:00 | 9+8+1 =18 |
111027514 | 05-16 16:05:00 | 2+8+8 =18 |
111027513 | 05-16 16:00:00 | 4+0+0 =4 |
111027512 | 05-16 15:55:00 | 5+1+9 =15 |
111027511 | 05-16 15:50:00 | 8+6+6 =20 |
111027510 | 05-16 15:45:00 | 8+2+0 =10 |
111027509 | 05-16 15:40:00 | 8+8+2 =18 |
111027508 | 05-16 15:35:00 | 0+2+2 =4 |
111027507 | 05-16 15:30:00 | 3+4+7 =14 |
111027506 | 05-16 15:25:00 | 1+1+5 =7 |
111027505 | 05-16 15:20:00 | 1+3+7 =11 |
111027504 | 05-16 15:15:00 | 8+6+6 =20 |
111027503 | 05-16 15:10:00 | 3+0+2 =5 |
111027502 | 05-16 15:05:00 | 8+1+8 =17 |
111027501 | 05-16 15:00:00 | 7+9+8 =24 |
111027500 | 05-16 14:55:00 | 6+3+2 =11 |
111027499 | 05-16 14:50:00 | 4+3+4 =11 |
111027498 | 05-16 14:45:00 | 6+9+2 =17 |
111027497 | 05-16 14:40:00 | 2+2+3 =7 |
111027496 | 05-16 14:35:00 | 3+4+6 =13 |
111027495 | 05-16 14:30:00 | 3+5+2 =10 |
111027494 | 05-16 14:25:00 | 3+9+0 =12 |
111027493 | 05-16 14:20:00 | 4+4+6 =14 |
111027492 | 05-16 14:15:00 | 4+6+6 =16 |
111027491 | 05-16 14:10:00 | 5+3+7 =15 |
111027490 | 05-16 14:05:00 | 9+7+5 =21 |
111027489 | 05-16 14:00:00 | 8+8+1 =17 |
111027488 | 05-16 13:55:00 | 3+9+2 =14 |
111027487 | 05-16 13:50:00 | 7+2+8 =17 |
111027486 | 05-16 13:45:00 | 7+9+1 =17 |
111027485 | 05-16 13:40:00 | 8+3+5 =16 |
111027484 | 05-16 13:35:00 | 5+2+4 =11 |
111027483 | 05-16 13:30:00 | 9+2+3 =14 |
111027482 | 05-16 13:25:00 | 8+9+9 =26 |
111027481 | 05-16 13:20:00 | 0+0+1 =1 |
111027480 | 05-16 13:15:00 | 6+0+2 =8 |
111027479 | 05-16 13:10:00 | 8+3+1 =12 |
111027478 | 05-16 13:05:00 | 7+7+4 =18 |
111027477 | 05-16 13:00:00 | 7+7+6 =20 |
111027476 | 05-16 12:55:00 | 1+9+3 =13 |
111027475 | 05-16 12:50:00 | 7+7+7 =21 |
111027474 | 05-16 12:45:00 | 9+8+4 =21 |
111027473 | 05-16 12:40:00 | 0+5+8 =13 |
111027472 | 05-16 12:35:00 | 1+0+0 =1 |
111027471 | 05-16 12:30:00 | 7+6+7 =20 |
111027470 | 05-16 12:25:00 | 4+8+1 =13 |
111027469 | 05-16 12:20:00 | 8+0+5 =13 |
111027468 | 05-16 12:15:00 | 7+7+2 =16 |
111027467 | 05-16 12:10:00 | 3+6+9 =18 |
111027466 | 05-16 12:05:00 | 4+5+1 =10 |
111027465 | 05-16 12:00:00 | 0+8+0 =8 |
111027464 | 05-16 11:55:00 | 3+3+1 =7 |
111027463 | 05-16 11:50:00 | 4+1+9 =14 |
111027462 | 05-16 11:45:00 | 0+0+0 =0 |
111027461 | 05-16 11:40:00 | 3+6+0 =9 |
111027460 | 05-16 11:35:00 | 2+1+6 =9 |
111027459 | 05-16 11:30:00 | 5+3+4 =12 |
111027458 | 05-16 11:25:00 | 9+9+7 =25 |
111027457 | 05-16 11:20:00 | 3+2+3 =8 |
111027456 | 05-16 11:15:00 | 0+6+3 =9 |
111027455 | 05-16 11:10:00 | 2+6+4 =12 |
111027454 | 05-16 11:05:00 | 0+4+2 =6 |
111027453 | 05-16 11:00:00 | 1+6+5 =12 |
111027452 | 05-16 10:55:00 | 6+9+9 =24 |
111027451 | 05-16 10:50:00 | 4+8+8 =20 |
111027450 | 05-16 10:45:00 | 5+6+1 =12 |
111027449 | 05-16 10:40:00 | 1+4+4 =9 |
111027448 | 05-16 10:35:00 | 1+2+5 =8 |
111027447 | 05-16 10:30:00 | 6+4+5 =15 |
111027446 | 05-16 10:25:00 | 4+9+4 =17 |
111027445 | 05-16 10:20:00 | 3+4+3 =10 |
111027444 | 05-16 10:15:00 | 6+5+5 =16 |
111027443 | 05-16 10:10:00 | 6+2+8 =16 |
111027442 | 05-16 10:05:00 | 4+9+6 =19 |
111027441 | 05-16 10:00:00 | 1+8+3 =12 |
111027440 | 05-16 09:55:00 | 3+5+9 =17 |
111027439 | 05-16 09:50:00 | 1+9+8 =18 |
111027438 | 05-16 09:45:00 | 4+2+5 =11 |
111027437 | 05-16 09:40:00 | 3+8+9 =20 |
111027436 | 05-16 09:35:00 | 0+2+2 =4 |
111027435 | 05-16 09:30:00 | 4+9+2 =15 |
111027434 | 05-16 09:25:00 | 3+5+7 =15 |
111027433 | 05-16 09:20:00 | 4+3+5 =12 |
111027432 | 05-16 09:15:00 | 7+6+0 =13 |
加拿大2.8开奖预测网站的性价比比较高,效果也更自然.尤其对于那些不方便接受重大改变,对于有太长观看时间的人来说,加拿大2.8预测有其优势所在,欢迎您的到来.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111027530 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027529 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027528 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027527 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027526 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027525 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027524 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027523 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027522 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027521 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027520 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027519 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027518 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027517 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027516 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027515 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027514 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027513 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027512 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027511 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027510 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027509 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027508 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027507 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027506 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027505 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027504 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027503 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027502 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027501 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027500 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027499 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027498 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027497 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027496 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027495 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027494 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027492 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027491 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027490 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027488 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027487 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027485 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027484 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027482 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027481 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027480 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027479 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027478 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027477 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027476 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027475 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027474 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027473 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027472 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027471 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027470 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027469 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027468 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027467 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027466 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027465 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027464 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027463 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027462 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027461 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027460 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027459 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027458 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027457 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027456 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027455 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027454 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027452 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027451 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027450 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027449 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027448 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027447 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027446 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027445 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027444 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027443 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027442 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027441 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027440 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027439 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027438 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027437 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027436 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027434 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027433 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027432 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大2.8开奖预测网站的性价比比较高,效果也更自然.尤其对于那些不方便接受重大改变,对于有太长观看时间的人来说,加拿大2.8预测有其优势所在,欢迎您的到来.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111027531 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
111027530 | 9+3+6=18 | 单丨小 |
![]() |
111027529 | 6+6+1=13 | 单丨大 |
![]() |
111027528 | 7+0+2=9 | 单丨小 |
![]() |
111027527 | 4+4+6=14 | 双丨大 |
![]() |
111027526 | 1+8+0=9 | 双丨小 |
![]() |
111027525 | 7+4+3=14 | 单丨大 |
![]() |
111027524 | 6+8+1=15 | 单丨小 |
![]() |
111027523 | 1+3+9=13 | 双丨小 |
![]() |
111027522 | 3+8+8=19 | 单丨小 |
![]() |
111027521 | 0+5+8=13 | 双丨大 |
![]() |
111027520 | 1+5+5=11 | 双丨大 |
![]() |
111027519 | 5+5+9=19 | 双丨小 |
![]() |
111027518 | 2+0+0=2 | 双丨小 |
![]() |
111027517 | 8+7+4=19 | 双丨小 |
![]() |
111027516 | 1+1+4=6 | 双丨大 |
![]() |
111027515 | 9+8+1=18 | 单丨大 |
![]() |
111027514 | 2+8+8=18 | 单丨大 |
![]() |
111027513 | 4+0+0=4 | 双丨小 |
![]() |
111027512 | 5+1+9=15 | 双丨大 |
![]() |
111027511 | 8+6+6=20 | 双丨小 |
![]() |
111027510 | 8+2+0=10 | 单丨小 |
![]() |
111027509 | 8+8+2=18 | 单丨大 |
![]() |
111027508 | 0+2+2=4 | 单丨小 |
![]() |
111027507 | 3+4+7=14 | 双丨小 |
![]() |
111027506 | 1+1+5=7 | 双丨大 |
![]() |
111027505 | 1+3+7=11 | 双丨大 |
![]() |
111027504 | 8+6+6=20 | 双丨大 |
![]() |
111027503 | 3+0+2=5 | 单丨小 |
![]() |
111027502 | 8+1+8=17 | 单丨小 |
![]() |
111027501 | 7+9+8=24 | 双丨大 |
![]() |
111027500 | 6+3+2=11 | 单丨大 |
![]() |
111027499 | 4+3+4=11 | 单丨小 |
![]() |
111027498 | 6+9+2=17 | 单丨小 |
![]() |
111027497 | 2+2+3=7 | 单丨大 |
![]() |
111027496 | 3+4+6=13 | 单丨大 |
![]() |
111027495 | 3+5+2=10 | 双丨小 |
![]() |
111027494 | 3+9+0=12 | 双丨大 |
![]() |
111027493 | 4+4+6=14 | 双丨大 |
![]() |
111027492 | 4+6+6=16 | 单丨小 |
![]() |
111027491 | 5+3+7=15 | 双丨小 |
![]() |
111027490 | 9+7+5=21 | 双丨大 |
![]() |
111027489 | 8+8+1=17 | 单丨大 |
![]() |
111027488 | 3+9+2=14 | 双丨大 |
![]() |
111027487 | 7+2+8=17 | 双丨大 |
![]() |
111027486 | 7+9+1=17 | 单丨小 |
![]() |
111027485 | 8+3+5=16 | 双丨大 |
![]() |
111027484 | 5+2+4=11 | 单丨大 |
![]() |
111027483 | 9+2+3=14 | 双丨大 |
![]() |
111027482 | 8+9+9=26 | 单丨大 |
![]() |
111027481 | 0+0+1=1 | 双丨小 |
![]() |
111027480 | 6+0+2=8 | 双丨小 |
![]() |
111027479 | 8+3+1=12 | 双丨小 |
![]() |
111027478 | 7+7+4=18 | 单丨小 |
![]() |
111027477 | 7+7+6=20 | 单丨大 |
![]() |
111027476 | 1+9+3=13 | 双丨小 |
![]() |
111027475 | 7+7+7=21 | 单丨大 |
![]() |
111027474 | 9+8+4=21 | 双丨大 |
![]() |
111027473 | 0+5+8=13 | 单丨大 |
![]() |
111027472 | 1+0+0=1 | 双丨小 |
![]() |
111027471 | 7+6+7=20 | 双丨大 |
![]() |
111027470 | 4+8+1=13 | 双丨大 |
![]() |
111027469 | 8+0+5=13 | 双丨大 |
![]() |
111027468 | 7+7+2=16 | 单丨小 |
![]() |
111027467 | 3+6+9=18 | 双丨大 |
![]() |
111027466 | 4+5+1=10 | 双丨小 |
![]() |
111027465 | 0+8+0=8 | 单丨大 |
![]() |
111027464 | 3+3+1=7 | 单丨大 |
![]() |
111027463 | 4+1+9=14 | 单丨大 |
![]() |
111027462 | 0+0+0=0 | 单丨大 |
![]() |
111027461 | 3+6+0=9 | 双丨大 |
![]() |
111027460 | 2+1+6=9 | 单丨大 |
![]() |
111027459 | 5+3+4=12 | 双丨大 |
![]() |
111027458 | 9+9+7=25 | 单丨小 |
![]() |
111027457 | 3+2+3=8 | 单丨小 |
![]() |
111027456 | 0+6+3=9 | 单丨大 |
![]() |
111027455 | 2+6+4=12 | 单丨小 |
![]() |
111027454 | 0+4+2=6 | 双丨小 |
![]() |
111027453 | 1+6+5=12 | 单丨大 |
![]() |
111027452 | 6+9+9=24 | 双丨大 |
![]() |
111027451 | 4+8+8=20 | 双丨小 |
![]() |
111027450 | 5+6+1=12 | 单丨大 |
![]() |
111027449 | 1+4+4=9 | 双丨小 |
![]() |
111027448 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
111027447 | 6+4+5=15 | 单丨大 |
![]() |
111027446 | 4+9+4=17 | 单丨小 |
![]() |
111027445 | 3+4+3=10 | 单丨小 |
![]() |
111027444 | 6+5+5=16 | 单丨小 |
![]() |
111027443 | 6+2+8=16 | 双丨大 |
![]() |
111027442 | 4+9+6=19 | 单丨小 |
![]() |
111027441 | 1+8+3=12 | 双丨小 |
![]() |
111027440 | 3+5+9=17 | 单丨大 |
![]() |
111027439 | 1+9+8=18 | 双丨大 |
![]() |
111027438 | 4+2+5=11 | 单丨大 |
![]() |
111027437 | 3+8+9=20 | 双丨小 |
![]() |
111027436 | 0+2+2=4 | 单丨大 |
![]() |
111027435 | 4+9+2=15 | 单丨小 |
![]() |
111027434 | 3+5+7=15 | 双丨小 |
![]() |
111027433 | 4+3+5=12 | 双丨小 |
![]() |
加拿大2.8开奖预测网站的性价比比较高,效果也更自然.尤其对于那些不方便接受重大改变,对于有太长观看时间的人来说,加拿大2.8预测有其优势所在,欢迎您的到来.