最新:2854788期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2854788 | 05-16 16:40:00 | 9+7+9 =25 |
2854787 | 05-16 16:36:30 | 5+2+2 =9 |
2854786 | 05-16 16:33:00 | 1+2+5 =8 |
2854785 | 05-16 16:29:30 | 6+6+8 =20 |
2854784 | 05-16 16:26:00 | 2+9+9 =20 |
2854783 | 05-16 16:22:30 | 5+3+4 =12 |
2854782 | 05-16 16:19:00 | 1+3+5 =9 |
2854781 | 05-16 16:15:30 | 2+9+4 =15 |
2854780 | 05-16 16:12:00 | 7+3+2 =12 |
2854779 | 05-16 16:08:30 | 6+5+8 =19 |
2854778 | 05-16 16:05:00 | 8+4+0 =12 |
2854777 | 05-16 16:01:30 | 6+1+9 =16 |
2854776 | 05-16 15:58:00 | 9+3+3 =15 |
2854775 | 05-16 15:54:30 | 6+2+9 =17 |
2854774 | 05-16 15:51:00 | 1+1+0 =2 |
2854773 | 05-16 15:47:30 | 7+5+7 =19 |
2854772 | 05-16 15:44:00 | 7+0+3 =10 |
2854771 | 05-16 15:40:30 | 6+0+6 =12 |
2854770 | 05-16 15:37:00 | 2+9+8 =19 |
2854769 | 05-16 15:33:30 | 1+0+1 =2 |
2854768 | 05-16 15:30:00 | 9+2+5 =16 |
2854767 | 05-16 15:26:30 | 3+8+6 =17 |
2854766 | 05-16 15:23:00 | 8+6+5 =19 |
2854765 | 05-16 15:19:30 | 8+1+4 =13 |
2854764 | 05-16 15:16:00 | 1+3+5 =9 |
2854763 | 05-16 15:12:30 | 9+8+8 =25 |
2854762 | 05-16 15:09:00 | 5+5+5 =15 |
2854761 | 05-16 15:05:30 | 7+7+4 =18 |
2854760 | 05-16 15:02:00 | 3+8+6 =17 |
2854759 | 05-16 14:58:30 | 0+8+5 =13 |
2854758 | 05-16 14:55:00 | 3+3+4 =10 |
2854757 | 05-16 14:51:30 | 4+7+3 =14 |
2854756 | 05-16 14:48:00 | 5+6+7 =18 |
2854755 | 05-16 14:44:30 | 4+9+5 =18 |
2854754 | 05-16 14:41:00 | 2+6+7 =15 |
2854753 | 05-16 14:37:30 | 8+1+7 =16 |
2854752 | 05-16 14:34:00 | 6+3+1 =10 |
2854751 | 05-16 14:30:30 | 9+0+1 =10 |
2854750 | 05-16 14:27:00 | 3+3+0 =6 |
2854749 | 05-16 14:23:30 | 2+4+4 =10 |
2854748 | 05-16 14:20:00 | 3+4+0 =7 |
2854747 | 05-16 14:16:30 | 2+7+5 =14 |
2854746 | 05-16 14:13:00 | 2+2+9 =13 |
2854745 | 05-16 14:09:30 | 5+3+5 =13 |
2854744 | 05-16 14:06:00 | 5+4+0 =9 |
2854743 | 05-16 14:02:30 | 7+9+4 =20 |
2854742 | 05-16 13:59:00 | 5+0+9 =14 |
2854741 | 05-16 13:55:30 | 4+4+2 =10 |
2854740 | 05-16 13:52:00 | 2+5+7 =14 |
2854739 | 05-16 13:48:30 | 8+1+7 =16 |
2854738 | 05-16 13:45:00 | 3+6+3 =12 |
2854737 | 05-16 13:41:30 | 8+4+1 =13 |
2854736 | 05-16 13:38:00 | 3+4+2 =9 |
2854735 | 05-16 13:34:30 | 4+3+4 =11 |
2854734 | 05-16 13:31:00 | 3+9+0 =12 |
2854733 | 05-16 13:27:30 | 7+2+7 =16 |
2854732 | 05-16 13:24:00 | 9+5+6 =20 |
2854731 | 05-16 13:20:30 | 8+5+9 =22 |
2854730 | 05-16 13:17:00 | 2+1+6 =9 |
2854729 | 05-16 13:13:30 | 1+9+8 =18 |
2854728 | 05-16 13:10:00 | 5+6+8 =19 |
2854727 | 05-16 13:06:30 | 9+5+1 =15 |
2854726 | 05-16 13:03:00 | 2+3+6 =11 |
2854725 | 05-16 12:59:30 | 0+3+3 =6 |
2854724 | 05-16 12:56:00 | 4+4+6 =14 |
2854723 | 05-16 12:52:30 | 3+7+2 =12 |
2854722 | 05-16 12:49:00 | 4+7+1 =12 |
2854721 | 05-16 12:45:30 | 0+6+7 =13 |
2854720 | 05-16 12:42:00 | 6+4+7 =17 |
2854719 | 05-16 12:38:30 | 4+0+8 =12 |
2854718 | 05-16 12:35:00 | 2+3+2 =7 |
2854717 | 05-16 12:31:30 | 5+6+8 =19 |
2854716 | 05-16 12:28:00 | 2+3+2 =7 |
2854715 | 05-16 12:24:30 | 2+0+5 =7 |
2854714 | 05-16 12:21:00 | 2+1+4 =7 |
2854713 | 05-16 12:17:30 | 6+3+5 =14 |
2854712 | 05-16 12:14:00 | 9+9+7 =25 |
2854711 | 05-16 12:10:30 | 9+4+7 =20 |
2854710 | 05-16 12:07:00 | 9+3+4 =16 |
2854709 | 05-16 12:03:30 | 5+4+7 =16 |
2854708 | 05-16 12:00:00 | 2+3+7 =12 |
2854707 | 05-16 11:56:30 | 2+7+5 =14 |
2854706 | 05-16 11:53:00 | 8+0+2 =10 |
2854705 | 05-16 11:49:30 | 2+6+2 =10 |
2854704 | 05-16 11:46:00 | 8+2+7 =17 |
2854703 | 05-16 11:42:30 | 1+5+8 =14 |
2854702 | 05-16 11:39:00 | 8+6+5 =19 |
2854701 | 05-16 11:35:30 | 5+7+5 =17 |
2854700 | 05-16 11:32:00 | 0+9+8 =17 |
2854699 | 05-16 11:28:30 | 1+1+8 =10 |
2854698 | 05-16 11:25:00 | 9+3+5 =17 |
2854697 | 05-16 11:21:30 | 6+4+9 =19 |
2854696 | 05-16 11:18:00 | 9+0+5 =14 |
2854695 | 05-16 11:14:30 | 7+0+0 =7 |
2854694 | 05-16 11:11:00 | 8+1+2 =11 |
2854693 | 05-16 11:07:30 | 7+4+7 =18 |
2854692 | 05-16 11:04:00 | 6+6+9 =21 |
2854691 | 05-16 11:00:30 | 6+2+1 =9 |
2854690 | 05-16 10:57:00 | 4+9+2 =15 |
加拿大2.8开奖预测网站的性价比比较高,效果也更自然.尤其对于那些不方便接受重大改变,对于有太长观看时间的人来说,加拿大2.8预测有其优势所在,欢迎您的到来.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2854788 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854787 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854786 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854785 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854784 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854783 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854782 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854781 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854780 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854779 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854778 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854777 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854776 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854775 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854774 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854773 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854772 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854770 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854769 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854768 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854767 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854765 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854764 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854763 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854761 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854760 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854759 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854758 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854756 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854755 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854753 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854752 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854751 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854750 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854749 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854748 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854747 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854746 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854745 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854743 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854742 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854741 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854740 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854739 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854737 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854736 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854735 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854734 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854733 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854732 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854731 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854730 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854729 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854728 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854726 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854725 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854724 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854723 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854722 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854721 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854720 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854719 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854718 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854717 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854716 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854715 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854714 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854713 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854712 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854711 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854710 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854709 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854708 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854706 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854705 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854704 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854703 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854702 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854701 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854700 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854699 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854698 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854697 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854696 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854695 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854694 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854693 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854692 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854691 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854690 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大2.8开奖预测网站的性价比比较高,效果也更自然.尤其对于那些不方便接受重大改变,对于有太长观看时间的人来说,加拿大2.8预测有其优势所在,欢迎您的到来.
400 2854788期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2854789 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2854788 | 9+7+9=25 | 单丨大 |
![]() |
2854787 | 5+2+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2854786 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2854785 | 6+6+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2854784 | 2+9+9=20 | 双丨大 |
![]() |
2854783 | 5+3+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2854782 | 1+3+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2854781 | 2+9+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2854780 | 7+3+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2854779 | 6+5+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2854778 | 8+4+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2854777 | 6+1+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2854776 | 9+3+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2854775 | 6+2+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2854774 | 1+1+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2854773 | 7+5+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2854772 | 7+0+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2854771 | 6+0+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2854770 | 2+9+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2854769 | 1+0+1=2 | 单丨大 |
![]() |
2854768 | 9+2+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2854767 | 3+8+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2854766 | 8+6+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2854765 | 8+1+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2854764 | 1+3+5=9 | 单丨小 |
![]() |
2854763 | 9+8+8=25 | 单丨大 |
![]() |
2854762 | 5+5+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2854761 | 7+7+4=18 | 单丨大 |
![]() |
2854760 | 3+8+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2854759 | 0+8+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2854758 | 3+3+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2854757 | 4+7+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2854756 | 5+6+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2854755 | 4+9+5=18 | 单丨小 |
![]() |
2854754 | 2+6+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2854753 | 8+1+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2854752 | 6+3+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2854751 | 9+0+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2854750 | 3+3+0=6 | 双丨小 |
![]() |
2854749 | 2+4+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2854748 | 3+4+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2854747 | 2+7+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2854746 | 2+2+9=13 | 双丨大 |
![]() |
2854745 | 5+3+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2854744 | 5+4+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2854743 | 7+9+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2854742 | 5+0+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2854741 | 4+4+2=10 | 单丨小 |
![]() |
2854740 | 2+5+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2854739 | 8+1+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2854738 | 3+6+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2854737 | 8+4+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2854736 | 3+4+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2854735 | 4+3+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2854734 | 3+9+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2854733 | 7+2+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2854732 | 9+5+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2854731 | 8+5+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2854730 | 2+1+6=9 | 双丨大 |
![]() |
2854729 | 1+9+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2854728 | 5+6+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2854727 | 9+5+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2854726 | 2+3+6=11 | 单丨大 |
![]() |
2854725 | 0+3+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2854724 | 4+4+6=14 | 单丨小 |
![]() |
2854723 | 3+7+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2854722 | 4+7+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2854721 | 0+6+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2854720 | 6+4+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2854719 | 4+0+8=12 | 双丨大 |
![]() |
2854718 | 2+3+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2854717 | 5+6+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2854716 | 2+3+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2854715 | 2+0+5=7 | 双丨大 |
![]() |
2854714 | 2+1+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2854713 | 6+3+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2854712 | 9+9+7=25 | 单丨大 |
![]() |
2854711 | 9+4+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2854710 | 9+3+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2854709 | 5+4+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2854708 | 2+3+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2854707 | 2+7+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2854706 | 8+0+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2854705 | 2+6+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2854704 | 8+2+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2854703 | 1+5+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2854702 | 8+6+5=19 | 单丨小 |
![]() |
2854701 | 5+7+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2854700 | 0+9+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2854699 | 1+1+8=10 | 双丨大 |
![]() |
2854698 | 9+3+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2854697 | 6+4+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2854696 | 9+0+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2854695 | 7+0+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2854694 | 8+1+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2854693 | 7+4+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2854692 | 6+6+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2854691 | 6+2+1=9 | 双丨小 |
![]() |
加拿大2.8开奖预测网站的性价比比较高,效果也更自然.尤其对于那些不方便接受重大改变,对于有太长观看时间的人来说,加拿大2.8预测有其优势所在,欢迎您的到来.